代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟招生 | 报考 | 上国家线 | 报录比 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 8 | 24 | 8 | 3 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 11 | 60 | 21 | 5.45 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 10 | 52 | 20 | 5.2 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.59 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.53 |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容