院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习 形式 | 计划 | 报考 | 上国 家线 | 录取 | 报录比 | 报考比 |
001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 13 | 115 | 23 | 17 | 6.76 | 8.85 |
001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 15 | 99 | 13 | 15 | 6.60 | 6.6 |
001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 6 | 38 | 9 | 7 | 5.43 | 6.33 |
001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3.40 | 4.25 |
001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 46 | 296 | 139 | 53 | 5.58 | 6.43 |
001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 14 | 26 | 8 | 14 | 1.86 | 1.86 |
001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 4 | 23 | 7 | 4 | 5.75 | 5.75 |
001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 7 | 54 | 13 | 9 | 6.00 | 7.71 |
001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 13 | 54 | 14 | 13 | 4.15 | 4.15 |
001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 262 | 2050 | 585 | 284 | 7.22 | 7.82 |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容