| 专业代码 | 专业名称 | 科目 | 总分 |
| 020201 | 国民经济学(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 020204 | 金融学(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 020205 | 产业经济学(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 020206 | 国际贸易学(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 025100 | 金融(全日制) | 55/55/80/80 | 388 |
| 025500 | 保险(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 027000 | 统计学(全日制) | 55/55/80/80 | 346 |
| 120201 | 会计学(全日制) | 55/55/80/80 | 340 |
| 120202 | 企业管理(全日制) | 55/55/80/80 | 340 |
| 125100 | 工商管理(非全) | 100/50/0/0 | 187 |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容