2020年考研国家线(学硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
法学 | 325 | 46 | 68 | 315 | 43 | 65 |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
工学照顾专业 | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
中医类照顾专业R | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2020年考研国家线(专硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估审计 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 38 | 78 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
临床医学、口腔医学”、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
中医 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报 、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容