| 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 012教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 |
| 040104 | 比较教育学 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 | |
| 040106 | 高等教育学 | 55 | 55 | 180 | 0 | 367 | |
| 040201 | 基础心理学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 398 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 371 | |
| 040203 | 应用心理学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 382 | |
| 045101 | 教育管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 045102 | 学科教学(思政)2022新增 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 55 | 55 | 90 | 90 | 382 | |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 045113 | 学科教学(美术) | 55 | 55 | 90 | 90 | 406 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 356 | |
| 045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 190 | 0 | 401 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 353 | |
| 1204Z3 | 职业发展教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容