1.专业名称和招生计划:应用经济学6人(含新结构经济学专项指标1人),其中硕博连读生3人;工商管理学3人,其中硕博连读生1人。
2.综合排序:笔试成绩和面试成绩折合为百分制后按相应的权重计算总成绩,降序排列。
综合排序 | 考生姓名 | 报考专业 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 常远 | 应用经济学 | — | 90.83 | 90.83 | 硕博连读生 |
2 | 王皓然 | 应用经济学 | — | 89.83 | 89.83 | 硕博连读生 |
3 | 董雨璇 | 应用经济学 | — | 89.50 | 89.50 | 硕博连读生 |
4 | 施雨 | 应用经济学 | 85.00 | 90.29 | 88.17 | |
5 | 时淼 | 应用经济学 | 81.00 | 86.29 | 84.17 | |
6 | 朱伟迪 | 应用经济学 | 79.00 | 87.50 | 84.10 | |
7 | 梁贝贝 | 应用经济学 | 78.00 | 80.33 | 79.40 | |
8 | 高东飞 | 应用经济学 | 62.00 | 73.33 | 68.80 | |
9 | 徐佳鑫 | 应用经济学 | 67.00 | 60.67 | 63.20 | |
10 | 张伍丰 | 应用经济学 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | |
11 | 许娟 | 应用经济学 | 61.00 | 62.17 | 61.70 | |
12 | 刘雅静 | 应用经济学 | — | — | — | 放弃复试资格 |
13 | 周雪华 | 应用经济学 | — | — | — | 放弃复试资格 |
1 | 郜永洁 | 工商管理学 | — | 88.40 | 88.40 | 硕博连读生 |
2 | 陈潇潇 | 工商管理学 | 77.00 | 89.60 | 84.56 | |
3 | 李文 | 工商管理学 | 78.00 | 80.60 | 79.56 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按笔试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。笔试成绩占比40%,面试成绩占比60%。
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容