一、请在报名前认真阅读《郑州大学2027年硕士研究生招生章程》。
二、https://yzbm.zzu.edu.cn/zsml/sszsml/index/2027
各院系专业目录公布的拟招生人数为统考生招生人数,不含各类推免生及专项计划(少民骨干、退役大学生等)。专业目录公布的拟招生人数为意向招生人数,实际招生人数将根据教育部正式下达计划、考生上线人数等具体情况进行调整,可能增加也可能减少。
三、我校仅部分专业接受非全日制学习方式,具体招生院系及专业见附表。
四、我校根据近年来退役大学生士兵专项计划报考及录取情况,选出人数较多的学科(专业学位类别)开放该专项计划报考,具体接收院系、专业见《郑州大学2027年硕士研究生招生章程》附件,其他专业不接受退役大学生士兵专项计划报考。
附表:
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
| 001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理硕士(MBA) |
| 001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 02 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) |
| 001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 02 | 图书情报(非全) |
| 006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律(非法学2) |
| 006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律(法学2) |
| 012 | 教育与认知科学学院 | 045101 | 教育管理 | 02 | 教育管理(非全) |
| 012 | 教育与认知科学学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 教育与认知科学学院 | 045400 | 应用心理 | 02 | 应用心理(非全) |
| 027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 公共卫生硕士(非全) |
| 038 | 哲学学院 | 015100 | 应用伦理 | 02 | 应用伦理(非全) |
| 083 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 02 | 工程管理(非全) |
获取郑州大学考研相关院校资讯、院校报考、备考资料、考研课程等内容